描述相符:
0.00.0分
服务态度:
0.00.0分
发货速度:
0.00.0分
商家店主:
胡巧云
创店时间:
2020-08-31
商品数量:
59
所在地区:
江西省 宜春市 高安市 杨圩镇

波纹补偿器

  • 售价 联系客服 获取价格

    联系平台官方客服,更快,更优,有保障!

  • 会员价
  • 配送

    江西省宜春市 至

    快递:10元

数量
- + (库存 1000 件 )

高安市璐克斯科技有限公司

胡巧云
好评率:100%

动态评价

描述相符:0.00.0分

服务态度:0.00.0分

发货速度:0.00.0分

物流速度:0.00.0分

店铺信息

认证信息: 已认证

保证金:0.00

商品数量:59

创店时间:2020-08-31

波纹补偿器BCQ
波纹补偿器是用于管道、容器和机器中的热膨胀和相对运动的补偿元件。它们由一个或多个金属波纹管、两端的连接器和取决于应用的拉杆组成。它们根据运动的三种基本类型来区分:轴向、角向和横向补偿器。

最大工作压力:50/150/300PSI
最大工作温度:360℃
连接方式:法兰或者焊接
材质:304SS/316SS/双相钢等
技术参数Technical Parameters
编码 公称通径 波数 压力等级 长度
0.6 1.0  1.6 法兰 接管
DN 轴向补偿量mm,刚度N/mm mm mm
BCQ001 32 8 22/26 20/26 18/63 160/250 264/280
BCQ002 32 16 46/14 41/14 36/32 224/291 316/321
BCQ003 40 8 22/44 20/44 18/89 164/259 269/289
BCQ004 40 16 46/22 41/22 36/45 230/304 319/334
BCQ005 50 8 22/51 20/70 18/70 172/276 282/306
BCQ006 50 16 46/26 41/35 36/35 204/342 347/372
BCQ007 65 8 30/35 26/44 22/55 215/294 300/322
BCQ008 65 12 38/22 38/32 34/40 260/334 340/362
BCQ009 80 8 36/26 34/33 28/41 240/338 344/366
BCQ010 80 10 49/17 49/21 43/26 270/368 374/390
BCQ011 100 6 45/60 40/75 35/93 235/317 323/345
BCQ012 100 10 74/32 64/40 57/50 305/381 387/409
BCQ013 125 5 42/47 38/59 34/74 282/314 316/342
BCQ014 125 9 77/29 66/36 58/45 382/386 388/414
BCQ015 150 5 44/50 40/62 34/78 282/339 338/367
BCQ016 150 8 71/43 64/51 54/59 356/399 402/427
BCQ017 200 4 46/55 42/68 38/78 280/348 348/372
BCQ018 200 6 65/44 59/52 53/58 340/402 402/426
BCQ019 250 4 65/34 59/42 52/45 315/379 415/379
BCQ020 250 6 97/21 87/35 79/39 393/459 493/399
BCQ021 300 4 65/55 59/59 52/65 366/427 466/467
BCQ022 300 6 97/35 87/37 79/41 464/525 564/565
BCQ023 350 4 65/62 59/67 52/74 397/452 497/492
BCQ024 350 6 97/41 87/44 79/48 509/564 609/604
BCQ025 400 4 65/58 59/62 52/68 412/478 512/518
BCQ026 400 6 97/39 87/43 79/47 522/588 622/628
BCQ027 450 4 97/35 87/37 79/41 403/498 503/523
BCQ028 450 6 145/22 131/23 118/25 503/658 603/648
BCQ029 500 4 97/64 87/68 79/75 431/523 531/544
BCQ030 500 6 145/37 131/39 118/43 531/665 631/742
BCQ031 600 4 97/80 87/85 79/94 478/548 578/588
BCQ032 600 6 145/45 131/49 118/53 658/679 758/781
BCQ033 700 4 97/72 87/77 79/85 490 590
BCQ034 700 6 145/45 131/49 118/53 690 790
BCQ035 800 4 108/95 102/102 94/112 502 602
BCQ036 800 6 164/72 156/77 144/85 610 710
BCQ037 900 4 108/90 102/97 94/107 590 698
BCQ038 900 6 164/65 156/69 144/76 750 850
BCQ039 1000 4 108/98 102/105 94/116 590 692
BCQ040 1000 6 164/65 156/71 144/81 750 855

Top