-
铂金商家
我的认证 您的信赖
动态评价
描述相符:0.00.0分
服务态度:0.00.0分
发货速度:0.00.0分
物流速度:0.00.0分
店铺信息
保证金:0.00
商品数量:5619
创店时间:2018-09-03
店内搜索
- 品牌:易福门
- 产品名称:传感器和配套的线
- 型号: LMT121+EVT004
| 电子液位传感器 | ||||||||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||||||||
| 系统接口: G ½ A | ||||||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||||||
| 探头长度: 11 mm | ||||||||||||||||||||
| 通讯接口: IO-Link 1.1 | ||||||||||||||||||||
| 2个开关量输出 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 液体、粘性及粉状介质 | |||||||||||||||||||
| 推荐介质 | 含水少的介质 | |||||||||||||||||||
| 不能用于 | 请参见操作使用说明书,章节"功能和特征"。 | |||||||||||||||||||
| 介质温度 油 | ||||||||||||||||||||
| - 持续时间 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
| - 短时 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
| 介质温度 水/ 含水介质 | ||||||||||||||||||||
| - 持续时间 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
| - 短时 [°C] | -40...150 (1 h) | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC | |||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | |||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 输出 | 2个开关量输出 | |||||||||||||||||||
| 输出功能 | 2 x 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||
| 短路保护 | 脉冲 | |||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 出厂设定 | 含水少的介质 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | ||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | |||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | |||||||||||||||||||
| SDCI标准 | IEC 61131-9 | |||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 0x000132 | |||||||||||||||||||
| 外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | |||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | |||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | |||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 1 | |||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | |||||||||||||||||||
| 处理周期最小值 [ms] | 2.3 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85, 介质温度最大值100 °C时(-40...60 °C介质温度150 °C 时) | |||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||
| 最大的容器压力 [bar] | -1...40 *) | |||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
|
|||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
|
|||||||||||||||||||
| 抗震 |
|
|||||||||||||||||||
| MTTF [年] | 223 | |||||||||||||||||||
| UL认证编号 | H001 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G ½ A | |||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | PEEK; 表面特性: Ra < 0.8 | |||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316L / 1.4404); PEEK; PEI; FKM | |||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.208 | |||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 显示 |
|
|||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||||||||||
|
接线
LMT121 - 接线~打印接线图~
|
||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| 注释 |
|
|||||||||||||||||||




